<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CENTURIONS de Nîmes</title>
	<atom:link href="http://centurions-nimes.com/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://centurions-nimes.com/wp</link>
	<description>Site officiel des CENTURIONS de Nîmes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 10:35:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les Centurions en images à la Pégoulade</title>
		<link>http://centurions-nimes.com/wp/?p=1119</link>
		<comments>http://centurions-nimes.com/wp/?p=1119#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 10:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centurions-nimes.com/wp/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Les Centurions, comme chaque année depuis maintenant 3 ans, ont défilé à la Pégoulade. Une quinzaine de cadets, juniors et seniors, déguisés en gardes espagnols, ont représenté la garde montante sur le thème de l’opéra de Carmen. Voici quelques photos de l’événement :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Les Centurions, comme chaque année depuis maintenant 3 ans, ont défilé à la Pégoulade. Une quinzaine de cadets, juniors et seniors, déguisés en gardes espagnols, ont représenté la garde montante sur le thème de l’opéra de Carmen. Voici quelques photos de l’événement :</span></p>
<p><a href="http://centurions-nimes.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/photo-11.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1122" title="photo 1" src="http://centurions-nimes.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/photo-11-1024x768.jpg" alt="" width="580" height="435" /></a></p>
<p><a href="http://centurions-nimes.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/photo-21.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1125" title="photo 2" src="http://centurions-nimes.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/photo-21-e1338114596280-1024x768.jpg" alt="" width="580" height="435" /></a></p>
<p><a href="http://centurions-nimes.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/photo-3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1126" title="photo 3" src="http://centurions-nimes.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/photo-3.jpg" alt="" width="479" height="720" /></a></p>
<p><a href="http://centurions-nimes.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/photo-4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1127" title="photo 4" src="http://centurions-nimes.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/photo-4.jpg" alt="" width="479" height="720" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://centurions-nimes.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les seniors sont en playoffs !</title>
		<link>http://centurions-nimes.com/wp/?p=1109</link>
		<comments>http://centurions-nimes.com/wp/?p=1109#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 11:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centurions-nimes.com/wp/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Dans un match capital dans la course aux play-offs, les Centurions sont allés en terre stéphanoise s’imposer face aux Giants. Les Centurions ont su être à la hauteur de l’événement en répondant à l’impact physique imposés par les locaux. Dans cette rencontre cruciale, les Centurions auront fait la course en tête tout au long de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><a href="http://centurions-nimes.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/giants.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1111" title="giants" src="http://centurions-nimes.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/giants-261x300.jpg" alt="" width="227" height="300" /></a>Dans un match capital dans la course aux play-offs, les Centurions sont allés en terre stéphanoise s’imposer face aux Giants. Les Centurions ont su être à la hauteur de l’événement en répondant à l’impact physique imposés par les locaux.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Dans cette rencontre cruciale, les Centurions auront fait la course en tête tout au long de la partie. L’escouade défensive aura réalisé l’exploit de créer 8 changements de possession de balle avec notamment 5 interceptions et 3 fumbles recouverts.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Les deux recrues canadiennes Jean-Christophe Viens et Bradley Daye (2 INTs) auront démontré tout l’étendu de leurs talents lors de cette partie. L’attaque n’aura pas été en reste avec de belles courses de ses coureurs Freddy Marcin et Thomas Watrigant. Au niveau du jeu aérien, Yannick Netti et Guillaume « Pace » Molinier auront aidé à faire avancer les chaines.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">A noter le retour de joueurs clés en ligne offensive, David Lajoie et Jérôme Lafare, tous deux avaient manqué le match face aux Canonniers, la formation offensive du coach Bijasson aura bénéficié de leur puissance et de leur expérience.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Les Centurions finissent donc premiers de leur poule et sont invaincus dans celle-ci cette saison. Félicitations à eux !</span></p>
<p><strong><h2 class="wp-table-reloaded-table-name-id-8 wp-table-reloaded-table-name">Classement Séniors 2012</h2>

<table id="wp-table-reloaded-id-8-no-1" class="wp-table-reloaded wp-table-reloaded-id-8">
<tbody class="row-hover">
	<tr class="row-1 odd">
		<td class="column-1">1</td><td class="column-2">Centurions</td><td class="column-3">7-2-1</td>
	</tr>
	<tr class="row-2 even">
		<td class="column-1">2</td><td class="column-2">Giants</td><td class="column-3">6-4-0</td>
	</tr>
	<tr class="row-3 odd">
		<td class="column-1">3</td><td class="column-2">Hurricanes</td><td class="column-3">2-8-0</td>
	</tr>
	<tr class="row-4 even">
		<td class="column-1">4</td><td class="column-2">Servals</td><td class="column-3">0-10-0</td>
	</tr>
</tbody>
</table>
</strong></p>
<p><span style="font-size: small;">Les Nîmois iront à Pessac affronter les Kangourous en ½ finale du Casque d’Or le samedi 2 juin à 19h. Les fans du club pourront suivre l’évolution du score en direct depuis la page d’accueil du site du club.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Virtus et honor</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://centurions-nimes.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Centurions  ajoutent de la Réalité Augmentée dans leur application  Windows Phone</title>
		<link>http://centurions-nimes.com/wp/?p=1083</link>
		<comments>http://centurions-nimes.com/wp/?p=1083#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centurions-nimes.com/wp/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Le club des Centurions de Nîmes vient de procéder à la mise à jour de leur application sur la plateforme Windows Phone, celle-ci passe en version en 1.3. A l’ordre du jour, l’ajout d’une nouvelle fonctionnalité, la réalité augmentée. Dans la mesure où une partie des téléchargements de l’application ne vient pas directement d’utilisateurs ayant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><a href="http://centurions-nimes.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/Screen-Capture2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1091" title="Screen Capture" src="http://centurions-nimes.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/Screen-Capture2-180x300.jpg" alt="" width="180" height="300" /></a>Le club des Centurions de Nîmes vient de procéder à la mise à jour de leur application sur la plateforme Windows Phone, celle-ci passe en version en 1.3. A l’ordre du jour, l’ajout d’une nouvelle fonctionnalité, la réalité augmentée. Dans la mesure où une partie des téléchargements de l’application ne vient pas directement d’utilisateurs ayant une connaissance du football américain, le club des Centurions de Nîmes souhaitent leur faire découvrir l’univers du foot us au travers une innovation technologique.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Démonstration dans la vidéo ci-dessous :</span></p>
<p><span class="youtube">
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="362" src="http://www.youtube.com/embed/KlprZKhTUxU?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=1&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;modestbranding=1&amp;loop=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=KlprZKhTUxU">www.youtube.com/watch?v=KlprZKhTUxU</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://centurions-nimes.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1083</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Centurions investissent dans du matériel d’entraînement</title>
		<link>http://centurions-nimes.com/wp/?p=1077</link>
		<comments>http://centurions-nimes.com/wp/?p=1077#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centurions-nimes.com/wp/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Afin d’améliorer les structures d’entrainement et de favoriser l’encadrement des licenciés, le bureau du club a investit plus de 3 000 euros dans du matériel pour les pratiques. Au travers de cet investissement, les Centurions veulent se concentrer sur la formation des catégories juniors et cadets, car c’est en développant les équipes jeunes d’aujourd’hui que l’on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><a href="http://centurions-nimes.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/dummies.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1078" title="dummies" src="http://centurions-nimes.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/dummies-225x300.jpg" alt="" width="225" height="331" /></a>Afin d’améliorer les structures d’entrainement et de favoriser l’encadrement des licenciés, le bureau du club a investit plus de 3 000 euros dans du matériel pour les pratiques. Au travers de cet investissement, les Centurions veulent se concentrer sur la formation des catégories juniors et cadets, car c’est en développant les équipes jeunes d’aujourd’hui que l’on prépare l’équipe senior de demain. Tout sera mit en place pour optimiser l’apprentissage de notre sport aux jeunes initiés.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Voici la liste d’achats :</span></p>
<p><span style="font-size: small;">-         3 ballons de match</span></p>
<p><span style="font-size: small;">-         8 ballons d’entraînement</span></p>
<p><span style="font-size: small;">-         2 Pop Up Dummies pour tout type de drills</span></p>
<p><span style="font-size: small;">-         8 Step-Over Dummies</span></p>
<p><span style="font-size: small;">-         1 paire de Forearm pad pour les joueurs de ligne</span></p>
<p><span style="font-size: small;">A noter que ce type de matériel permet de réduire considérablement le nombre de contact direct entre les joueurs. Le but premier des sacs de frappe est  d’améliorer la sécurité des joueurs et de réduire considérablement le risque de blessure.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://centurions-nimes.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1077</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Centurions tournent dans un clip vidéo</title>
		<link>http://centurions-nimes.com/wp/?p=1072</link>
		<comments>http://centurions-nimes.com/wp/?p=1072#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centurions-nimes.com/wp/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Hier avant le début de la séance d’entrainement, les Centurions ont participé à la réalisation d’un clip vidéo afin de promouvoir les soirées « Back To Basic », organisées par le Wone Crew au Nyx Club sur Montpellier. Le thème du teaser concerne le défi. Les Centurions se sont prêtés au jeu et ont mit en scène [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><a href="http://centurions-nimes.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/cents-clip.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1073" title="cents clip" src="http://centurions-nimes.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/cents-clip-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Hier avant le début de la séance d’entrainement, les Centurions ont participé à la réalisation d’un clip vidéo afin de promouvoir les soirées « Back To Basic », organisées par le Wone Crew au Nyx Club sur Montpellier.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Le thème du teaser concerne le défi. Les Centurions se sont prêtés au jeu et ont mit en scène un duel entre Freddy Marcin et la recrue canadienne Bradley Daye. Par ailleurs, les joueurs ont fait pousser les décibels avec leur célèbre cri de guerre « Who protect this house ? » dirigé par l’autre recrue canadienne Jean-Christophe Viens.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Nous vous partagerons cette vidéo dès que celle-ci sera disponible sur Youtube ou Dailymotion.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Ci-dessous la page Facebook de « Back to Basic » :</span></p>
<p><span style="font-size: small;">http://www.facebook.com/back.tobasic.7</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://centurions-nimes.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1072</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Récapitulatif de la saison Flag des Harpies</title>
		<link>http://centurions-nimes.com/wp/?p=1061</link>
		<comments>http://centurions-nimes.com/wp/?p=1061#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centurions-nimes.com/wp/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[La saison Flag s’est terminée la semaine dernière lors d’un tournoi à Grenoble qui a fait directement suite au match des Centurions face aux Canonniers. Il est à présent temps de faire un bilan de la saison des Harpies, voici donc un récapitulatif des résultats : 1ère Phase Tournoi d’Aix-en-Provence : 1 victoire &#8211; 1 défaite Tournoi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><a href="http://centurions-nimes.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/flag1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1064" title="flag" src="http://centurions-nimes.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/flag1-300x200.jpg" alt="" width="221" height="227" /></a>La saison Flag s’est terminée la semaine dernière lors d’un tournoi à Grenoble qui a fait directement suite au match des Centurions face aux Canonniers. Il est à présent temps de faire un bilan de la saison des Harpies, voici donc un récapitulatif des résultats :</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong><em>1<sup>ère</sup> Phase</em></strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">Tournoi d’Aix-en-Provence : 1 victoire &#8211; 1 défaite</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Tournoi de Toulon : 1 victoire &#8211; 1 défaite</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Tournoi de Nîmes : 2 victoires &#8211; 0 défaite</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong><em>2<sup>e</sup> Phase</em></strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">Tournoi de Thonon-les-Bains : Forfait (le football équipé jouait le même jour)</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Tournoi de Toulon : 1 victoire &#8211; 1 nul &#8211; 1 défaite (lendemain du match contre les Iron Masks en équipé)</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Tournoi de Nîmes : 1 victoire &#8211; 2 défaites (lendemain du match contre les Servals en équipé)</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: small;">Tournoi de Grenoble : 1 victoire &#8211; 2 défaites (lendemain du match contre les Canonniers en équipé).</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: small;">Cela fait donc un total de 7 victoires pour 1 nul et 7 défaites.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">On constate ainsi un réel écart entre les deux phases, et cela s’explique au fait que l’effectif des Harpies est en grande partie composé de joueurs de l’équipe seniors. Pour cette raison, lorsque les matchs flag font suite aux matchs des seniors on remarque une baisse de performance dans la mesure où le temps de récupération des joueurs est trop juste pour retrouver de la fraîcheur dans les jambes.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">A noter tout de même, que les Harpies comptent dans leur rang deux joueurs sélectionnés en Equipe de France : Christelle Cargnino et Guillaume « Pace » Molinier.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Pour rappel, le flag football est un sport mixte dérivé du football américain où les placages sont remplacés par l’arrachage de bandes de tissus, dit flag.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Pour plus de renseignements sur l’inscription au Flag football, veuillez prendre contact avec le bureau du club au 06 64 79 50 89.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://centurions-nimes.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1061</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Injury Report et Retours</title>
		<link>http://centurions-nimes.com/wp/?p=1050</link>
		<comments>http://centurions-nimes.com/wp/?p=1050#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centurions-nimes.com/wp/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Ne joueront pas : -         #3 Guillaume Faure. Les Centurions perdent leur Middle Linebacker et capitaine défensif pour le reste de la saison. La blessure est survenue lors de la rencontre face aux Servals. Le joueur souffre d’une rupture des ligaments croisés antérieurs ainsi que d’une fissure du ménisque. Une opération est programmée avec un chirurgien. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><strong><a href="http://centurions-nimes.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/jc1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1055" title="jc" src="http://centurions-nimes.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/jc1-201x300.jpg" alt="" width="201" height="300" /></a>Ne joueront pas :</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">-         #3 Guillaume Faure. Les Centurions perdent leur Middle Linebacker et capitaine défensif pour le reste de la saison. La blessure est survenue lors de la rencontre face aux Servals. Le joueur souffre d’une rupture des ligaments croisés antérieurs ainsi que d’une fissure du ménisque. Une opération est programmée avec un chirurgien. Durée de la rééducation, 6 à 8 mois.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">-         #27 Lilian Bonifassy. Le Safety de l’escouade défensive souffre d’une blessure au genou suite à la rencontre face aux Canonniers. Le club attend plus d’information concernant une éventuelle intervention chirurgicale.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Incertain :</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">-           # 59 Michael Monteiro. Pour leur dernier match de la saison contre les Giants décisif dans la course aux playoffs, les Centurions pourront peut être compter sur le retour du joueur de ligne défensive. Celui-ci avait manqué les trois matchs précédents suite à une entorse des cervicales. Michael a reprit les entrainements la semaine dernière. Pour lui les exercices se font sans contact.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> <strong>Probables :</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">-         # 23 Jean-Christophe Viens. Lors du dernier match face aux Canonniers, le joueur canadien a souffert d’une luxation de l’épaule mais cette blessure ne compromet en rien sa participation à la rencontre face aux Giants.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">-         # 13 Djaoued Tragana. Douleur au genou suite au match face aux Canonniers. Le joueur s’entraîne normalement et pourra participer au match face aux Giants.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Retours :</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">-         #38 Laurent Farret. De retour de suspension, le vétéran Safety va pouvoir apporter son expérience au groupe pour essayer d’aller décrocher une place en playoffs.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">-         #46 Mickael Matouk. Pour des raisons professionnelles, le joueur de la ligne défensive n’a pu participer aux deux dernières rencontres. Les Centurions pourront compter sur lui pour le dernier match de la saison.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">-         #24 Thomas Hecquet. Arpès avoir manqué les trois matchs précédents, le demi-défensif fait son retour dans l&#8217;escouade défensive après avoir récupéré d&#8217;une blessure à la cheville.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://centurions-nimes.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1050</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle mise à jour de l’application iPhone</title>
		<link>http://centurions-nimes.com/wp/?p=1044</link>
		<comments>http://centurions-nimes.com/wp/?p=1044#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centurions-nimes.com/wp/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Nouveauté : - Ajout d’un lecteur de flux RSS pour la rubrique « News » Cette nouvelle fonctionnalité permet un meilleur confort de lecture des articles, ainsi qu’un rafraîchissement de l’actualité du club plus intuitif avec le célèbre « tirer pour rafraîchir ». Procédez à la mise à jour depuis l’App Store.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><a href="http://centurions-nimes.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/maj-iphone.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1045" title="maj iphone" src="http://centurions-nimes.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/maj-iphone-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a>Nouveauté :</span></p>
<p><span style="font-size: small;">- Ajout d’un lecteur de flux RSS pour la rubrique « News »</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Cette nouvelle fonctionnalité permet un meilleur confort de lecture des articles, ainsi qu’un rafraîchissement de l’actualité du club plus intuitif avec le célèbre « tirer pour rafraîchir ».</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Procédez à la mise à jour depuis l’App Store.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://centurions-nimes.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1044</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casque d&#8217;Or Journée 9: Les Centurions font match nul avec les Canonniers</title>
		<link>http://centurions-nimes.com/wp/?p=1032</link>
		<comments>http://centurions-nimes.com/wp/?p=1032#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 10:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centurions-nimes.com/wp/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Scoreurs: 1 TD à la course de Thomas Watrigant 1 TD sur reception à la passe de Guillaume &#171;&#160;Pace&#160;&#187; Moliner sur lancer de William Oteng 2 Transformations au pied de Jean-Philippe Latour &#160; Résumé du match à venir&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><a href="http://centurions-nimes.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/photo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1036" title="photo" src="http://centurions-nimes.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/photo-261x300.jpg" alt="" width="261" height="300" /></a>Scoreurs:</span></p>
<p>1 TD à la course de Thomas Watrigant</p>
<p>1 TD sur reception à la passe de Guillaume &laquo;&nbsp;Pace&nbsp;&raquo; Moliner sur lancer de William Oteng</p>
<p>2 Transformations au pied de Jean-Philippe Latour</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Résumé du match à venir&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://centurions-nimes.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1032</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview de Gilles Morel dit &#171;&#160;Tonton&#160;&#187;</title>
		<link>http://centurions-nimes.com/wp/?p=1015</link>
		<comments>http://centurions-nimes.com/wp/?p=1015#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 19:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centurions-nimes.com/wp/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Le Fullback des Centurions de Nîmes a prit le temps de répondre à quelques questions:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Fullback des Centurions de Nîmes a prit le temps de répondre à quelques questions:</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://centurions-nimes.com/wp/?feed=rss2&#038;p=1015</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

